<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>PensiilePrivate.ro</title>
	<link>http://www.pensiileprivate.ro/</link>
	<description>PensiilePrivate.ro - Pensii private. Totul despre pensiile private. Piata pensiilor private din Romania</description>
	<language>ro</language>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:07:11 GMT</lastBuildDate>
	<copyright>PensiilePrivate.ro</copyright>
	<managingEditor>pensii@mxp.ro</managingEditor>
	<ttl>30</ttl>
	<image>
		<title>PensiilePrivate.ro</title>
		<width>167</width>
		<height>60</height>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro</link>
		<url>http://www.pensiileprivate.ro/images/logo.gif</url>
	</image>
	<item>
		<title>VIDEO: Cresterea ratei de colectare pentru pilonul II, printre prioritatile momentului pentru sistemul de pensii private</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/VIDEO-Cresterea-ratei-de-colectare-pentru-pilonul-II-printre-prioritatile-momentului-pentru-sistemul-de-pensii-private-articol-17,9-44183.htm</link>
		<description>In cadrul Zilei Pensiilor Private de la FIAR 2012 - Forumul International Asigurari-Reasigurari - va fi analizat sistemul pensiilor private in Romania, la cinci ani de la lansarea acestuia. Iar rezultatele dupa acesti cinci ani de activitate operationala sunt bune, observa Ioan VREME, Director General, GENERALI Pensii.</description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/VIDEO-Cresterea-ratei-de-colectare-pentru-pilonul-II-printre-prioritatile-momentului-pentru-sistemul-de-pensii-private-articol-17,9-44183.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Crinu ANDANUT: Au fost 5 ani reusiti pentru sistemul de pensii private</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/Crinu-ANDANUT-Au-fost-5-ani-reusiti-pentru-sistemul-de-pensii-private-articol-17,9-44189.htm</link>
		<description>Anul 2012 marcheaza 5 ani de activitate operationala pentru piata de pensii private din Romania. Cu acest prilej, Ziua Pensiilor Private din cadrul FIAR 2012 - Forumul International Asigurari-Reasigurari se va concentra pe evolutia acestui sistem la nivel national, precum si pe prioritatile actuale ale actorilor care activeaza in domeniu. Cu doar cateva zile inaintea evenimentului, Crinu ANDANUT, CEO, ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private, ofera o scurta privire de ansamblu asupra rezultatelor obtinute in acesti primi cinci ani.</description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/Crinu-ANDANUT-Au-fost-5-ani-reusiti-pentru-sistemul-de-pensii-private-articol-17,9-44189.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Participantii la Pilonul III mai &amp;quot;bogati&amp;quot;, in medie, cu 100 euro decat cei din Pilonul II, dar sunt de 20 de ori mai putin numerosi</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/Participantii-la-Pilonul-III-mai-amp%3Bquot%3Bbogati-amp%3Bquot%3B-in-medie-cu-100-euro-decat-cei-din-Pilonul-II-dar-sunt-de-20-de-ori-mai-putin-numerosi-articol-17,9-44098.htm</link>
		<description>La finele trimestrului I, 36% dintre participantii la Pilonul III acumulasera cel putin 500 euro in contul individual, procent aproape dublu fata de indicatorul similar din Pilonul II, a carui valoare a fost de 16,66%, arata datele publicate de CSSPP in Buletinul trimestrial (link la www.csspp.ro/uploads/files/120418-buletin-q1-2012-site_yyjq.pdf), pe site-ul Comisiei. Pe ambele segmente ale sistemului de pensii private, circa 60% dintre participanti au acumulat active care se situeaza sub valoare medie a contului, de 1.352 lei (309 euro) pentru Pilonul II, respectiv 1.792 lei (409 euro) pentru Pilonul III.</description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/Participantii-la-Pilonul-III-mai-amp%3Bquot%3Bbogati-amp%3Bquot%3B-in-medie-cu-100-euro-decat-cei-din-Pilonul-II-dar-sunt-de-20-de-ori-mai-putin-numerosi-articol-17,9-44098.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CSSPP: noi demersuri pentru o mai mare transparenta a sistemului de pensii private</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/CSSPP-noi-demersuri-pentru-o-mai-mare-transparenta-a-sistemului-de-pensii-private-articol-17,9-44097.htm</link>
		<description>Consiliul CSSPP a aprobat doua acte normative de modificare si completare a legislatiei secundare existente privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private. Acestea modifica si completeaza Norma nr. 10/2010 si Norma nr. 11/2011, cu privire la  obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, respectiv in sistemul pensiilor facultative, cu modificarile si completarile ulterioare.</description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/CSSPP-noi-demersuri-pentru-o-mai-mare-transparenta-a-sistemului-de-pensii-private-articol-17,9-44097.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Initiativa legislativa de desfiintare a Pilonului II de pensii private va ajunge in plenul Senatului cu raport de repingere</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/Initiativa-legislativa-de-desfiintare-a-Pilonului-II-de-pensii-private-va-ajunge-in-plenul-Senatului-cu-raport-de-repingere-articol-17,9-44096.htm</link>
		<description>Comisia Juridica a Senatului, comisie sesizata in fond, a adoptat in 24 aprilie, in unanimitate, Raportul de respingere cu privire la propunerea legislativa inaintata in decembrie 2011 de deputatul PDL Daniel OAJDEA, pentru trecerea in proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private si abrogarea Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Raportul de respingere a fost inaintat plenului Senatului, spre dezbatere, cu propunerea de adoptare.</description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/Initiativa-legislativa-de-desfiintare-a-Pilonului-II-de-pensii-private-va-ajunge-in-plenul-Senatului-cu-raport-de-repingere-articol-17,9-44096.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>UNGARIA: Deficit record in sistemul public de pensii, dupa primele trei luni ale anului 2012</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/UNGARIA-Deficit-record-in-sistemul-public-de-pensii-dupa-primele-trei-luni-ale-anului-2012-articol-17,9-44095.htm</link>
		<description>Bugetul pensiilor publice a inregistrat in primele trei luni ale anului 2012 un deficit record, de 7,1 miliarde forinti (24.3 milioane EUR). In comparatie cu anul 2011, cand bugetul pensiilor publice nu a primit subsidii de la bugetul de stat, in primul trimestru din 2012, Pension Insurance Fund - casa nationala de pensii ungara -, a primit subventii de la buget in valoare totala de 8,5 miliarde HUF.</description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/UNGARIA-Deficit-record-in-sistemul-public-de-pensii-dupa-primele-trei-luni-ale-anului-2012-articol-17,9-44095.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SLOVACIA: revenit la guvernare, FICO tinteste din nou fondurile de pensii de Pilon II</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/SLOVACIA-revenit-la-guvernare-FICO-tinteste-din-nou-fondurile-de-pensii-de-Pilon-II-articol-17,9-44094.htm</link>
		<description>Desi cea mai recenta modificarea adusa sistemului de pensii private obligatorii din Slovacia, a 20-a de la lansarea sistemului, in 2004, a devenit operationala abia de la 1 aprilie, Guvernul FICO, proaspat instalat, se pregateste sa atace inca o data resursele Pilonului II pe mai multe cai: o noua deschidere a fondurilor de pensii, reducerea procentului de contributie sau chiar un &amp;quot;imprumut&amp;quot; de 1 miliard euro, acordat bugetului de stat pentru constructia de autostrazi reprezinta cateva dintre posibilitatile luate in calcul.</description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/SLOVACIA-revenit-la-guvernare-FICO-tinteste-din-nou-fondurile-de-pensii-de-Pilon-II-articol-17,9-44094.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>RUSIA: reformarea sistemului public de pensii, o prioritate a anului 2012 pentru Guvernul MEDVEDEV</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/RUSIA-reformarea-sistemului-public-de-pensii-o-prioritate-a-anului-2012-pentru-Guvernul-MEDVEDEV-articol-17,9-44093.htm</link>
		<description>Guvernul rus va decide in acest an asupra modului in care va fi reformat sistemul de pensii si va fi stopata cresterea galopanta a deficitului inregistrat de bugetul sistemului public de pensii, a declarat recent Dmitry MEDVEDEV, actualul Presedinte al Federatiei Ruse, care va face curand schimb de functii cu Premierul in exercitiu, Vladimir PUTIN. Luna octombrie reprezinta termenul pana la care va trebui finalizat noul program, urmand ca Executivul sa-l adopte pana la sfarsitul anului.</description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/RUSIA-reformarea-sistemului-public-de-pensii-o-prioritate-a-anului-2012-pentru-Guvernul-MEDVEDEV-articol-17,9-44093.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Studentii ASE au aflat mai multe despre pensiile private</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/Studentii-ASE-au-aflat-mai-multe-despre-pensiile-private-articol-17,9-43885.htm</link>
		<description>Pensia privata este o decizie &amp;quot;tanara&amp;quot; - acesta este mesajul din spatele campaniei de educatie financiara a studentilor, organizata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), sub umbrela careia s-a desfasurat, pe 28 martie, un seminar de informare dedicat studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE).</description>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/Studentii-ASE-au-aflat-mai-multe-despre-pensiile-private-articol-17,9-43885.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Premiile pietei de pensii private pentru anul 2011</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/Premiile-pietei-de-pensii-private-pentru-anul-2011-articol-17,9-43873.htm</link>
		<description>Cea de a patra editie a Galei Premiilor Pensiilor Private acordate de 
Revista PRIMM - Asigurari &amp;amp; Pensii a pus in valoare cele mai bune 
performante in administrarea pensiilor private din Romania.In jurizarea premiilor, un accent special a fost pus pe performantele 
investitionale si eforturile depuse de operatori pentru promovarea 
sistemului de pensii private in ansamblu, si a Pilonului III de pensii 
private facultative, in special. Calitatea serviciilor si demersurile 
intreprinse pentru a extinde si imbunatati dialogul cu participantii sau
 potentialii participanti, la fondurile de pensii private, au 
constituit, de asemenea, atuuri importante pentru adjudecarea premiilor 
pentru anul 2011.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/Premiile-pietei-de-pensii-private-pentru-anul-2011-articol-17,9-43873.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Schimbare la varf in Consiliul CSSPP</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/Schimbare-la-varf-in-Consiliul-CSSPP-articol-17,9-43875.htm</link>
		<description>Deputatul Marian SARBU, Presedinte al UNPR, a fost validat de plenul Parlamentului pentru a prelua functia de Presedinte al CSSPP de la Mircea OANCEA, al carui mandat expira in acest an, in luna iunie. Actualul Presedinte CSSPP a condus timp de sase ani activitatea autoritatii de supraveghere a sistemului de pensii private din Romania, inca de la infiintarea acesteia, fiind primul Presedinte din istoria CSSPP. Anterior acestei pozitii, OANCEA a fost timp de un an Director Interimar al institutiei, punand bazele constructiei institutionale a acesteia.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/Schimbare-la-varf-in-Consiliul-CSSPP-articol-17,9-43875.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cifrele lunii februarie 2012 in pensiile private</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/Cifrele-lunii-februarie-2012-in-pensiile-private-articol-17,9-43876.htm</link>
		<description>5,85 milioane contracte de pensii active si aproape 7.0 miliarde lei active nete, acestea sunt coordonatele de baza ale sistemului de pensii private din Romania la finalul lunii februarie 2012. Cifrele au fost publicate de autoritatea de supraveghere in Buletinul Informativ lunar al CSSPP aferent lunii februarie 2012.  Materialul contine principalele date statistice ale lunii, analize privind evolutia principalilor indicatori ai pietei, precum si lista actelor emise de catre institutie. Iata, pe scurt, bilantul principalilor indicatori la finele lunii februarie 2012:</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/Cifrele-lunii-februarie-2012-in-pensiile-private-articol-17,9-43876.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Clasa politica recidiveaza: din nou despre desfiintarea Pilonului II de pensii private</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/Clasa-politica-recidiveaza-din-nou-despre-desfiintarea-Pilonului-II-de-pensii-private-articol-17,9-43877.htm</link>
		<description>Guvernul a transmis Senatului Romaniei avizul sau negativ cu privire la propunerea legislativa inaintata in decembrie 2011 de deputatul PDL Daniel OAJDEA, pentru trecerea in proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private si abrogarea Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Consiliul Social si Economic, precum si cele cateva Comisii parlamentare care si-au exprimat deja punctul de vedere au propus respingerea initiativei legislative in cauza. Pentru cine urmareste insa actualitatea pensiilor private, aceasta stire pare probabil reluarea unui episod mai vechi dintr-o lunga serie de &amp;quot;initiative reformatoare&amp;quot; care incearca sa demoleze una dintre prea putinele reforme de succes din Romania.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/Clasa-politica-recidiveaza-din-nou-despre-desfiintarea-Pilonului-II-de-pensii-private-articol-17,9-43877.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>OLANDA: numai 40% din veniturile pensionarilor provin din pensia de stat</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/OLANDA-numai-40-din-veniturile-pensionarilor-provin-din-pensia-de-stat-articol-17,9-43878.htm</link>
		<description>In 2010, 1,8 milioane de gospodarii din Olanda beneficiau de pensia de stat. Dintre acestea, 90% dispuneau si de venituri suplimentare generate de pensiile ocupationale, iar o proportie similara adauga acestor resurse financiare si beneficiile generate de alte active personale, arata datele publicate de Biroul National de Statistica din Olanda.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/OLANDA-numai-40-din-veniturile-pensionarilor-provin-din-pensia-de-stat-articol-17,9-43878.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>POLONIA: reforma pensiilor, un punct fierbinte pe agenda politica</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/POLONIA-reforma-pensiilor-un-punct-fierbinte-pe-agenda-politica-articol-17,9-43879.htm</link>
		<description>Cresterea varstei standard de pensionare la 67 de ani pare sa fie unul dintre cele mai greu de acceptat aspecte ale reformei pensiilor propuse de Guvernul polonez condus de Donald TUSK. Discutiilor in contradictoriu purtate intre partidele coalitiei de guvernamant li s-au adaugat saptamana aceasta si actiunile de protest organizate de sindicate. Acestea vor continua cel putin pana vineri, cand Parlamentul trebuie sa decida daca ar trebui organizat sau nu un referendum national prin care cetatenii polonezi sa fie consultati in aceasta chestiune.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/POLONIA-reforma-pensiilor-un-punct-fierbinte-pe-agenda-politica-articol-17,9-43879.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CEHIA: Formula de indexare a pensiilor, supusa negocierii</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/CEHIA-Formula-de-indexare-a-pensiilor-supusa-negocierii-articol-17,9-43759.htm</link>
		<description>Guvernul ceh ia in discutie sase variante diferite pentru calculul indexarii pensiilor in acest an, a declarat Premierul Petr NECAS, intr-un interviu televizat, saptamana trecuta. El a tinut sa sublinieze ca in niciun caz nu se va aplica o totala inghetare a pensiilor.</description>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/CEHIA-Formula-de-indexare-a-pensiilor-supusa-negocierii-articol-17,9-43759.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AZT Viitorul Tau - cea mai buna rata de rentabilitate in Pilonul II, la finalul lui ianuarie 2012</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/AZT-Viitorul-Tau-cea-mai-buna-rata-de-rentabilitate-in-Pilonul-II-la-finalul-lui-ianuarie-2012-articol-17,9-43669.htm</link>
		<description>AZT Viitorul Tau, fondul de pensii private obligatorii administrat de ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private a inregistrat, conform calculelor CSSPP, cea mai buna rata de rentabilitate anualizata in categoria fondurilor de risc mediu din Piata de Pilon II, de 9,4199%. Urmatoarele pozitii intr-un posibil top realizat dupa acest criteriu, apartin fondurilor Pensia Viva, administrat de AVIVA, cu 8,8528% si EUREKO, cu 8,7449%. Singurul fond cu grad de risc ridicat, ARIPI, administrat de GENERALI Pensii, a inregistrat o rata anualizata de rentabilitate de 8,2588%.</description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/AZT-Viitorul-Tau-cea-mai-buna-rata-de-rentabilitate-in-Pilonul-II-la-finalul-lui-ianuarie-2012-articol-17,9-43669.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AZT Vivace si EUREKO Confort, cea mai buna rentabilitate pe Pilonul III</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/AZT-Vivace-si-EUREKO-Confort-cea-mai-buna-rentabilitate-pe-Pilonul-III-articol-17,9-43668.htm</link>
		<description>Potrivit calculelor CSSPP de la finele lunii ianuarie 2012, cele mai bune rate anualizate de rentabilitate pe segmentul pensiilor private facultative au fost realizate de fondurile AZT Vivace (5,6023%) in categoria fondurilor de risc ridicat, si EUREKO Confort (8,9877) in categoria fondurilor de risc mediu. AZT Moderato, fondul de risc mediu administrat de ALLIANZ-TIRIAC Pensii Private, a ocupat pozitia a doua in &amp;quot;topul rentabilitatii&amp;quot; la categoria sa, cu 8,3820%.</description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/AZT-Vivace-si-EUREKO-Confort-cea-mai-buna-rentabilitate-pe-Pilonul-III-articol-17,9-43668.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ALLIANZ: 7% crestere a activelor administrate in regiunea ECE</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/ALLIANZ-7-crestere-a-activelor-administrate-in-regiunea-ECE-articol-17,9-43667.htm</link>
		<description>Activele fondurilor de pensii administrate de entitati apartinand grupului ALLIANZ in Europa Centrala si de Est au crescut cu 6,5% in 2011, la 70,7 milioane euro, potrivit unui comunicat emis de Grup. Cu un raport intre costuri si venituri de 54,3%, companiile de pensii si administrare a activelor din regiune au contribuit la profitul operational realizat de grupul ALLIANZ in ECE cu 32,3 milioane euro.</description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/ALLIANZ-7-crestere-a-activelor-administrate-in-regiunea-ECE-articol-17,9-43667.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ERSTE se retrage de pe piata ungara de Pilon II, amenintata de disolutie</title>
		<link>http://www.pensiileprivate.ro/ERSTE-se-retrage-de-pe-piata-ungara-de-Pilon-II-amenintata-de-disolutie-articol-17,9-43666.htm</link>
		<description>Banca austriaca ERSTE a anuntat inchiderea subsidiarei sale specializate in administrarea fondurilor de pensii private din Ungaria, ca urmare a schimbarilor legislative din aceasta tara. &amp;quot;Nationalizarea&amp;quot; mascata a fondurilor de pensii obligatorii operata anul trecut de Guvernul de la Budapesta, cand a impus transferarea activelor detinute de cea mai mare parte a participantilor la Pilonul II catre sistemul public de pensii, a lasat fondurilor de pensii obligatorii o piata atat de restransa, incat pentru multe dintre acestea a devenit imposibil sa-si mai acopere costurile de functionare.</description>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		<guid isPermaLink='true'>http://www.pensiileprivate.ro/ERSTE-se-retrage-de-pe-piata-ungara-de-Pilon-II-amenintata-de-disolutie-articol-17,9-43666.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
